莫施护肤品加盟
项目咨询热线
400-885-0002
莫施护肤品加盟店全国地区分布详情
| 品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
| 上海市 | 2家 | 0% | 衡山路932号太平洋百货(徐汇店)F2层 | ||
| 云南省 | 866家 | 7.8% | 启文时尚步行街与天宝街交叉口西100米 | ||
| 内蒙古 | 2家 | 0% | 巴彦浩特天盛广场 | ||
| 北京市 | 1家 | 0% | 日坛北路17号日坛国际贸易中心F1 | ||
| 吉林省 | 826家 | 7.5% | 黑水路625号靠近长春发展农商银行(银泉支行) | ||
| 四川省 | 857家 | 7.8% | 步行街与长安街北段交叉口西50米 | ||
| 天津市 | 1家 | 0% | 津沽大街174号月坛商厦1层西区 | ||
| 宁夏 | 854家 | 7.7% | 林华北巷18号 | ||
| 安徽省 | 1家 | 0% | 解放路八佰伴购物广场1层 | ||
| 山东省 | 852家 | 7.7% | 富山路14-18号 | ||
| 山西省 | 1家 | 0% | 二郎庙商业金街与解放路交汇处东50米东星时代广场F1层 | ||
| 广东省 | 1家 | 0% | 凤凰北路广百百货花都凤凰广场店1层 | ||
| 广西 | 1家 | 0% | 中山中路2-10号柳州商场(柳州市政协西南)1层 | ||
| 新疆 | 812家 | 7.4% | 北京路街道五一商场世纪金马购物中心一楼 | ||
| 江苏省 | 3家 | 0% | 方塔街106号百盛2层百盛常熟店1层 | ||
| 江西省 | 857家 | 7.8% | 莲塘镇澄湖东路901号 | ||
| 河北省 | 1家 | 0% | 朝阳北大街916号保百购物广场F1层 | ||
| 河南省 | 1家 | 0% | 政和路与金城寨街交叉口丹尼斯百货(政和店)1F层 | ||
| 浙江省 | 1家 | 0% | 中山中路1号太平洋国际购物中心F1层 | ||
| 海南省 | 844家 | 7.6% | 文化北路与立新路交叉口东南50米 | ||
| 湖北省 | 2家 | 0% | 武汉路99号武商黄石购物中心F1 | ||
| 湖南省 | 1家 | 0% | 人民中路546号友阿百货f1层 | ||
| 澳门特别行政区 | 300家 | 2.7% | 友联巷8号B | ||
| 甘肃省 | 1家 | 0% | 临夏路5号西单商场(兰州店)F1层 | ||
| 福建省 | 842家 | 7.6% | 李纲中路233号 | ||
| 西藏 | 551家 | 5% | 尼玛县 | ||
| 辽宁省 | 1家 | 0% | 道义南大街33号积家购物中心F1层 | ||
| 重庆市 | 836家 | 7.6% | 汽博中心叠彩城三栋 | ||
| 陕西省 | 1家 | 0% | 经二路138号天下汇国际购物中心F1 | ||
| 青海省 | 1家 | 0% | 西大街42号王府井百货(B馆)F2层 | ||
| 香港特别行政区 | 881家 | 8% | 广东道3-21号附近 | ||
| 黑龙江省 | 835家 | 7.6% | 哈机街 | ||
莫施护肤品加盟品牌介绍
莫施护肤品是世界著名的化妆品生产品牌,创立于2004年。
现各类化妆品畅销全世界,广受欢迎。
除化妆品以外,该品牌还经营高档的消费品,并从事制药和皮肤病研究。
主要从事,化妆品、染发用具、护肤品、防晒用品、彩妆、淡香水和香水、皮肤病研究、制药、高档消费品。
Moschner安全的有机美学汲取天然植物的功效,安全的卸下肌肤的负担,让肌肤吸收到植物的自然能量。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
莫施护肤品加盟相关文章





























